На территории лагеря с общей площадью 4,5 га расположены: 2 деревянных благоустроенных корпуса, 9 кемпингов с 4-х и 6-ти местными номерами, на 106 мест. Имеются жилая, культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная, медицинская и административно-хозяйственная зоны, а также современное футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, уличные тренажеры. Одной из достопримечательностей лагеря является пляж с его золотым песком и чистейшей водой Байкала.
Материально-техническое обеспечение реализации Программы СОЛ «Энхалук»:
- флагшток, Государственный флаг Российской Федерации, флаг Республики Бурятия;
- музыкальное оборудование и необходимые для качественного музыкального оформления фонограммы;
- оборудованные локации для общелагерных и отрядных событий, отрядные места, отрядные уголки (стенды);
- спортивные площадки и спортивный инвентарь;
- канцелярские принадлежности в необходимом количестве для качественного оформления программных событий;
- специальное оборудование, которое необходимо для реализации конкретной программы воспитательной работы, направлений воспитательной деятельности и направленностей дополнительного образования.
Сведения об объекте СОЛ «Энхалук»
| № | Наименование объектов недвижимости | Площадь помещений, кв.м. | Год постройки | Свидетельство права оперативного управления |
| 1 | Спальный корпус №3 | 265,0 | 1972 | 03-АА 160719 от 17.05.2012г. |
| 2 | Нежилое здание (Kopпyc №8) | 96,0 | 2012 | 03-АА 274988 от 04.03.2013г. |
| 3 | Kopпyc «Игровой зал» (Корпус №10) | 68,4 | 1992 | 03-АА 160942 от 07.05.2012г. |
| 4 | Кемпинг 1 | 34,2 | 1984 | 03-АА 167502 от 21.05.2012г. |
| 5 | Кемпинг 2 | 32,4 | 1984 | 03-АА 167503 от 21.05.2012г. |
| 6 | Кемпинг 3 | 29,4 | 1984 | 03-АА 167504 от 21.05.2012г. |
| 7 | Кемпинг 4 | 34,2 | 1984 | 03-АА 167868 от 19.05.2012г. |
| 8 | Кемпинг 5 | 29,4 | 1984 | 03 -АА 160946 от 07.05.2012г. |
| 9 | Кемпинг 6 | 12,6 | 1982 | 03-АА 160720 от 1 7.05.2012г. |
| 10 | Кемпинг 7 | 12,6 | 1982 | 03 -АА 167869 от 19.05.2012г. |
| 11 | Кемпинг 8 | 12,6 | 1982 | 03-АА 167867 от 19.05.2012г. |
| 12 | Кемпинг 9 | 34,2 | 1984 | 03 -АА 167505 от 21.05.2012г. |
| 13 | Кемпинг 10 | 29,4 | 1984 | 03-АА 167870 от 19.05.2012г. |
| 14 | Столовая | 247,9 | 1977 | 03-АА 160948 от 07.05.2012г. |
| 15 | Фельдшерский пункт | 127,9 | 1972 | 03-АА 579486 от 07.11.2014г. |
| 16 | Kopпyc №5 (Штаб) | 77,1 | 1984 | 03-АА 160945 от 07.05.2012г. |
| 17 | Корпус для тех.персонаг‹а | 173,6 | 1975 | 03 -АА 160943 от 07.05.2012г. |
| 18 | Зал бокса (Актовый зал) | 321,5 | 1973 | 03 -АА 160722 от 17.05.2012г. |
| 19 | Зал тенниса | 222,8 | 1973 | 03 -АА 160723 от 17.05.2012г. |
| 20 | Баня (Лит С) | 51,0 | 1992 | 03 -АА 160811 от 12.05.2012г. |
| 21 | Баня (Лит И) | 25,0 | 1991 | 03 -АА 160810 от 12.05.2012г. |
| 22 | Сторожка | 24,2 | 1992 | 03 -АА 160809 от 12.05.2012г. |
| 23 | Водокачка | 11,6 | 1974 | 03-АА 160813 от 12.05.2012г. |
| 24 | Спалъный домик (Лит Ë) | 44,5 | 2006 | 03-АА 160713 от 16.05.2012г. |
| 25 | Спальный домик (Лит Е) | 37,2 | 1973 | 03 -АА 160947 от 07.05.2012г. |
| 26 | Склад (Лит Х) | 47,3 | 1984 | 03 -АА 160725 от 17.05.2012г. |
| 27 | Склад (Лит Б) | 82,0 | 1982 | 03 -АА 167506 от 21 .05.2012г. |
| 28 | Летняя кухня | 20,5 | 1984 | 03 -АА 160724 от 17.05.2012г. |
Планировка земельного участка
.

