На прошедшем Чемпионате и Первенстве Сибирского федерального округа в г. Иркутск 8-10 июня наши спортсмены завоевали 2 первых и одно з места.
1 место в беге на 5000 м — Федорова Анна
1 место в беге на 800 м — Вербицкий Николай (среди молодежи)
3 место Эстафета муж. 4*400 м — Степанов А., Леонов А. (в составе команды)
Мужчины и женщины | ||
I место | Бег 5000 м. – 16:33:86 | Федорова Анна |
I место | Тройной прыжок – 13:18 | Мироманова Алена |
II место | Бег на 800 м. – 1:49:81 | Троценко Роман |
III место | Эстафета 4*400, мужчины | Степанов А., Леонов А., Расшивалов Е., Троценко Р. |
Молодежь до 23 лет | ||
I место | Бег 400 м. – 48:48 | Вербицкий Николай |
I место | Бег на 800 м. – 1:48:88 | Вербицкий Николай |
I место | Бег 5000 м. – 14:28:84 | Троценко Роман |
III место | Эстафета 4*400, муж. | Вербицкий Н., Соловьев С., Григорьев С., Козлов Д. |
Юниоры до 20 лет | ||
I место | Бег 1500 м. – 4:27:18 | Ксенофонтова Анна |
I место | Бег на 800 м. – 2:16:23 | Иванова Наталья |
II место | Бег 5000 м. – 16:41:99 | Ксенофонтова Анна |
III место | Бег 1500 м. – 4:13:78 | Дровосеков Евгений |
II место | Эстафета 4*400, жен. | Ксенофонтова А., Иванова Н., Медведева Ю., Магдеева Я. |
Юноши и девушки | ||
I место | Бег 1500 м. – 4:49:5 | Демьяненко Алина |
I место | Бег на 800 м. – 2:16:62 | Демьяненко Алина |
II место | Бег на 800 м. – 2:16:63 | Андреева … |
II место | Эстафета 4*400, муж. | Калиберов О., Будареев Ч., Дровосеков Е., Олейников В. |
II место | Эстафета 4*400, жен. | Демьяненко А., Андреева У., Горбачева А., Борисова Л. |
II место | Эстафета 4*100, муж. | Старцев Д., Щебаков Е., Елизов В., Дроздовский И. |
II место | Эстафета 4*100, жен. | Ярова Д., Симагина Я., Ухватова С., Васильева С. |
Итого: 9 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовых медалей