Результаты за 2019 год
№ | Фамилия, имя | Соревнование | Место и дата проведения | Тренер | Результат |
1 | Будаева Виктория | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 1 |
2 | Бадмажапова Татьяна | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 1 |
3 | Балсукова Анна | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 1 |
4 | Цыбекдоржиев Баир | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 1(к) |
5 | Ринчино Василий | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 1(к) |
6 | Ирдынеев Эрдэм | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 1(к) |
7 | Бадмажапова Татьяна | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 1(к) |
8 | Балсукова Анна | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Эрдыниев К.Д. | 1(к) |
9 | Барадиева Анна | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Эрдыниев К.Д. | 1(к) |
10 | Сыренова Соелма | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Эрдыниев К.Д. | 2(к) |
11 | Харитонова Виктория | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Доржиева С.П. | 2(к) |
12 | Будаева Виктория | Всероссийские соревнования | г.Улан-Удэ 17-20.01.19 | Хамнагдаев А.Р. | 2(к) |
13 | Будаева Виктория | КР | г.Орел 28.01-02.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
14 | Цыбекдоржиев Баир | КР | г.Орел 28.01-02.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
15 | Цыдыпов Эрдэм | КР | г.Орел 28.01-02.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
16 | Балсукова Анна | КР | г.Орел 28.01-02.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
17 | Будаева Виктория | КР | г.Орел 28.01-02.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
18 | Бадмажапова Татьяна | КР | г.Орел 28.01-02.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
19 | Цыбекдоржиев Баир | ЧРФ | г.Орел 03-08.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
20 | Будаева Виктория | ЧРФ | г.Орел 03-08.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
21 | Цыдыпов Эрдэм | ЧРФ | г.Орел 03-08.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
22 | Цыбекдоржиев Баир | ЧРФ | г.Орел 03-08.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
23 | Бадмажапова Татьяна | ЧРФ | г.Орел 03-08.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
24 | Будаева Виктория | ЧРФ | г.Орел 03-08.02.19 | Хамнагдаев А.Р. | |
25 | Балсукова Анна | ЧРФ | г.Орел 03-08.02.19 | Эрдыниев К.Д. | |
26 | Халудоров Санжи | ||||
27 | Коногорова Мария | ||||
28 | Шобоева Алина | ||||
29 | Харитонова Виктория | ||||
30 | Харитонова Виктория | ||||
31 | Нурбаева Валерия | ||||
32 | Дашиев Мэргэн | ||||
33 | Коногорова Мария | ||||
34 | Шагдаржапов Баясхалан | ||||
35 | Харитонова Виктория | ||||
36 | Батусыжень Содэмидэ | ||||
37 | Нурбаева Валерия | ||||
38 | Бугдаева Вера | ||||
39 | Шульгина Анна | ||||
40 | Коногорова Мария | ||||
41 | Даржаева Дари | ||||
42 | Цыбенова Нимажана | ||||
43 | Мадуева Саран | ||||
44 | Банзаракцаева Саяна | ||||
45 | Цыбенова Цырена | ||||
46 | Дашиева Александра | ||||
47 | Цыбекдоржиева Арюна | ||||
48 | Ринчинова Алина | ||||
49 | Ринчино Василий | ||||
50 | Бадмажапова Татьяна | ||||
51 | Барадиева Анна | ||||
52 | Сыренова Соелма | ||||
53 | Догарь Дарья | ||||
54 | Ринчино Василий | ||||
55 | Халудоров Санжи | ||||
56 | Ирдынеев Ванчен | ||||
57 | Бадмажапова Татьяна | ||||
58 | Барадиева Анна | ||||
59 | Сыренова Соелма | ||||
60 | Харитонова Виктория | ||||
61 | Лубсанова Чимита | ||||
62 | Шобоева Алина | ||||
63 | Цыдыпов Эрдэм | ||||
64 | Будаева Виктория | ||||
65 | Халудоров Санжи | ||||
66 | Ирдынеев Эрдэм | ||||
67 | Ирдынеев Эрдэм | ||||
68 | Цыбекдоржиев Баир | ||||
69 | Цыдыпов Эрдэм | ||||
70 | Цыбекдоржиев Баир | ||||
71 | Балсукова Анна | ||||
72 | Будаева Виктория | ||||
73 | Сыренова Соелма | ||||
74 | Цыбенова Нимажана | ||||
75 | Коногорова Мария | ||||
76 | Шобоева Алина | ||||
77 | Харитонова Виктория | ||||
78 | Даржаева Дари | ||||
79 | Батусыжень Содэмидэ | ||||
80 | Чебакова Елена | ||||
81 | Ирдынеев Ванчен | ||||
82 | Халудоров Санжи | ||||
83 | Харитонова Виктория | ||||
84 | Цыбенова Нимажана | ||||
85 | Цыдыпов Эрдэм | ||||
86 | Цыбенова Нимажана | ||||
87 | Ринчино В. | ||||
88 | Сыренова Соелма | ||||
89 | Догарь Дарья | ||||
90 | Ирдынеев Эрдэм | ||||
91 | Цыбекдоржиев Баир | ||||
92 | Бадмажапов Чингис | ||||
93 | Балсукова Анна | ||||
94 | Сыренова Соелма | ||||
95 | Будаева Виктория | ||||
96 | Цыбекдоржиев Баир | ||||
97 | Кожин Александр | ||||
98 | Ринчино Василий | ||||
99 | Ирдынеев Эрдэм | ||||
100 | Барадиева Анна | ||||
101 | Цыдыпов Эрдэм | ||||
102 | Ирдынеев Эрдэм | ||||
103 | Кожин Александр | ||||
104 | Балсукова Анна | ||||
105 | Ирдынеев Эрдэм | ||||
106 | Халудоров Санжи | ||||
История
В Бурятии стрельба из лука – очень популярный вид спорта. Это не удивительно, учитывая, что буряты всегда восхищались стрелками и уважали их, а самым метким давали звания мэргэна. Сурхарбан не мыслим без соревнований по стрельбе из национального лука, а стрельбой из спортивного лука с каждым годом увлекается все больше людей.
Луком пользовались почти все народы мира — и на войне и на охоте с эпохи мезолита 12-17 тысяч лет до нашей эры и до XVII века нашей эры. Ученые до сих пор расходятся во мнениях о том, где и когда появился первый лук. Некоторые историки считают, что изобретение примитивного лука и стрел явилось для человечества не менее важным событием, чем впервые добытый огонь или изобретение колеса.
Техника стрельбы из лука в различные времена и у разных народов существенно различались. Египтяне, персы, индусы, славяне, французы и германцы стреляли из лука, натягивая тетиву к правому уху; англичане иногда, наоборот, оттягивали дугу вперед, а римляне и греки тянули тетиву к груди.
Хотя ни те, ни другие приемы явно не рациональны, тем не менее, предшественники умело владели луком и добивались в стрельбе великолепных результатов.
Спортивная стрельба из лука завоевала прочные позиции во многих странах мира, на всех континентах. Лучники умело владели луком, добиваясь в стрельбе великолепных результатов. При состязании на скорость лучшие стрелки выпускали от 8 до 20 стрел в минуту и считали для себя позором, если хоть одна из них не попала в цель. Поражали лучники и центр мишени на расстоянии до 200 шагов.
Бурятские лучники — одни из самых лучших стрелков. Стрельба из спортивного лука в республике очень быстро набрала популярность, и, начиная с 60-х годов прошлого века, получила большое развитие. Развитие стрельбы из лука во многом произошло из-за того, что в 1972 году стрельба из лука после 25-летнего перерыва вновь была включена в программу Олимпийских игр, и с этого года советские лучники принимали участие в играх.
Спортивная стрельба из лука в России культивируется свыше 40 лет. В 1958 году во Львове и Москве состоялись первые соревнования. С тех пор стрелки из лука прошли путь от новичков до профессионалов. Государственный тренер по стрельбе из лука Эрдэм Жигжитов рассказал о том, что первый лук «приехал» в Бурятию в начале 60-х годов.
Производства луков тогда в России не было, и первый лук, который увидели в Бурятии, был импортный. Ну и на основе этого лука начали изготавливать другие на Украине, во Львове. Оттуда пришли первые луки. Большой вклад в развитие стрельбы из лука в Бурятии внесли такие выдающиеся педагоги, как Борис Санданов и Даши Эрдынеев, который является первым мастером спорта по стрельбе из лука в Бурятии. Они выезжали за пределы региона, покупали луки.
В первый раз наши спортсмены выехали на соревнования в 1967 году. Они выехали, посмотрели, как проходят соревнования, что это такое — стрельба из лука. И это можно считать началом развития стрельбы из лука в Бурятии. Были выдающие спортсмены того времени — Аркадий Будхаев, потом были братья Будаевы, которых считают законодателями моды по стрельбе из лука. Первым мастером спорта международного класса является, конечно, Будхаев, но первую «корочку» вручили Борису Цыбикову. Он первый получил мастера спорта международного класса, и сейчас занимается тренерской деятельностью.
Стрельба из лука – очень популярный среди молодежи вид спорта. Только в Улан-Удэ насчитывается 30 тренеров. Популяризируют стрельбу их лука в Заиграевском, Мухоршибирском, Кяхтинском, Закаменском, Джидинском, Окинском, Тункинском районах.